Tarifas ITV Menorca
Revisiones Periódicas ITV
Dependiendo del tipo de vehículo los precios aplicables de la revisión periódica varían. Puede encontrar en la tabla siguiente las tarifas oficiales de Certio ITV para la inspección técnica de cada tipo de vehículo.
Vehículo | Precio ITV |
---|---|
Turismos |
|
Gasolina no catalizados | 29,33€ |
Gasolina catalizados | 35,06€ |
Diésel | 51,10€ |
Eléctricos | 29,33€ |
Motocicletas |
|
Vehículos a motor hasta 3 ruedas no catalizado | 19,20€ |
Vehículos a motor hasta 3 ruedas catalizado | 24,93€ |
Vehículos a motor hasta 3 ruedas diésel | 29,88€ |
Ligeros ( <=3.500kg) |
|
Gasolina no catalizados | 37,71€ |
Gasolina catalizado | 43,44€ |
Diésel | 59,48€ |
Eléctrico | 37,71€ |
Vehículos Pesados (>3,500kg) |
|
Gasolina no catalizados | 46,17€ |
Gasolina catalizados | 51,90€ |
Diésel | 89,32€ |
Remolques y semirremolques (> 3,500g) |
46,17€ |
Remolques y semirremolques (<= 3,500g) |
37,71€ |
Vehículos Especiales (V.E.) |
89,32€ |
Tractores y máquinas agrícolas autopropulsadas |
12,54€ |
Remolques agrícolas |
12,54€ |
Revisiones extraordinarias (Vehículos accidentados) |
4,14€ |
Pesada de camión (por eje) |
5,10€ |
*Todas las tarifas incorporan la Tasa de la Dirección General de Tráfico y el IVA.
Inspección de reformas y otros servicios
La inspección de reformas ITV es aquella que se realiza cuando se han efectuado modificaciones o sustituciones en un vehículo, previas o no a la matriculación, que no estando incluidas en la homologación de tipo, producen alguna de las situaciones siguientes: Cambian algunas de las características anotadas en la tarjeta ITV, se alteran las características fundamentales y/o las condiciones de seguridad reglamentariamente definidas.
Otros servicios | Precio |
---|---|
Previa a la matriculación de vehículos usados de importación no exemptos de homologación | 135,14€ |
Previa a la matriculación de vehículos importados por el importador que no es el representante oficial en Espanya | 135,14€ |
Revisión previa de vehículos importados exentos de homologació del tipo RD 2140/85 | 98,04€ |
Previa a la matriculació de vehículos españoles o de importación por representante oficial | 61,40€ |
Previa al cambio de matrícula regulada por el RD 1539/96 | 61,40€ |
Reforma de Importancia con proyecto | 35,34€ |
Reforma de Importancia sin proyecto | 17,75€ |
Duplicado tarjeta ITV | 21,43€ |
Verificación y precinto de taxímetro | 13,15€ |
Inspección extraordinaria de Transporte Escolar | 32,92€ |
Inspección del Certificado de Remolque | 22,59€ |
Anotación de tarjeta d'ITV | 9,41€ |
Peso (por eje) | 5,10€ |
Inspección de alumbrado mediante regloscopio | 10,68€ |
Análisis de humos | 10,68€ |
Carpeta instancia | 1,02€ |
Emisión de certificados sin inspección previa | 5,70€ |
Emissión de certificados con inspección previa | 17,81€ |
Emissión de un duplicado de la hoja de inspección y/o adhesivo | 5,70€ |
Libro de registros para fabricantes de vehículos | 52,71€ |
Desplazamiento de la unidad móvil | 64,34€ |
Suplemento para vehículos en desplazamiento | 6,43€ |
Retroquelado del bastidor |