![]()
Dependiendo del tipo de vehículo los precios aplicables de la revisión periódica varían. Puede encontrar en la tabla siguiente las tarifas oficiales de Certio ITV para la inspección técnica de su tipo de vehículo.
| Primeras Inspecciones | Segundas Inspecciones (1) | |||
| Tarifa | Tasa (5) | Total | Tarifa total | |
| Vehículos Turismos | ||||
| Gasolina no Catalizados | 35,40 | 3,70 | 39,10 | 21,25 |
| Gasolina Catalizados | 36,40 | 3,70 | 40,10 | 21,85 |
| Diésel | 41,40 | 3,70 | 45,10 | 24,80 |
| Vehículos Ligeros(<=3.500 kg) | ||||
| Gasolina no Catalizados | 39,95 | 3,70 | 43,65 | 24,00 |
| Gasolina Catalizados | 44,25 | 3,70 | 47,95 | 26,60 |
| Diésel | 50,80 | 3,70 | 54,50 | 30,50 |
| Vehículos Pesados (> 3.500 kg) | 63,40 | 3,70 | 67,10 | 38,05 |
| Remolques y semirremolques (> 3.500kg) | 41,25 | 3,70 | 44,95 | 24,70 |
| Remolques y semirremolques (<= 3.500kg) | 34,85 | 3,70 | 38,55 | 20,95 |
| Vehículos hasta 3 ruedas (motocicletas) | 17,10 | 3,70 | 20,80 | 10,20 |
| Vehículos Especiales (V.E.) | 35,40 | 3,70 | 39,10 | 21,25 |
| Tractoras y máquinas agricolas autopropulsadas | 32,55 | 3,70 | 36,25 | 19,60 |
| Remolques agrícolas | 6,75 | 3,70 | 10,45 | 5,00 |
| Verificación de Tacógrafo | 54,25 | - | 54,25 | 32,30 |
| Vehículos Accidentados | 87,05 | 3,70 | 90,75 | - |
| Pesada de camión (por eje) | 5,00 | - | 5,00 | - |
| Todas las tarifas incorporan el 21% de IVA y son válidas a partir
del 1 de Enero de 2013 (1) Si las segundas revisiones se realizan con resultado positivo en un término máximo de 15 días naturales después de la primera inspección, esta revisión será gratuita (5) Tasa de la Dirección General de Tráfico |
En todas las estaciones de ITV de la red de Certio, el pago de las revisiones periódicas puede realizarse en metálico o con tarjeta de crédito. El precio de la revisión periódica (ITV) incluye impuestos y tasas.
